材料
PDO (Polydioxanone) 聚二氧环已酮
- 安全
- 可生物降解
- 短期(6个月)
PLLA (Poly-L-Lactic Acid) 聚左旋乳酸
- 安全
- 高强度材料
- 缓慢降解
- 缺乏柔韧性
- 长期(18个月)
PCL (Polycaprolactam) 聚已内酰胺
- 安全
- 比PLLA 柔软
- 缓慢降解
- 良好的柔韧性
- 长期(24个月)
聚合物 | 结构 | 熔点(℃) | 压强 (Gpa) |
---|---|---|---|
聚二氧环已酮 | -O-CH2CH2-O-CH2-CO- | 110 | 4-6 |
聚乳酸 | -O-CHCH3-CO- | 175 | 18-24 |
聚-ε-己内酯 | -O-CHCH3-CO- | 60 | 0.4 |
产品
SHARK
SHARK II
SHARK III
BARB
COG
NOSE
D-SHARK
丰盈
MESH
BOMB
SCREW
Meso
FOX-EYE
EYE
MONO
Line Lift/V7Lift
与一般的脸部拉提手术相比,“埋线拉提”是一种侵入性较小的脸部提升方式,透过将特殊的线插入SMAS层。
透过插入提升线对皮肤再生、胶原蛋白再生、皮肤弹性、减少皱纹和脸部提升有非凡的作用。
SHARK (Molding Cog)
图片展示
针 | 针长(mm) | 线长度 | 插管类型 | Band | USP | ea/Pouch |
---|---|---|---|---|---|---|
18G | 100mm | 170mm | W | B | 3 | 20 |
160mm | NB | |||||
170mm | L | B | ||||
19G | 170mm | W | B | 2 | ||
160mm | NB | |||||
170mm | L | B |
SHARK III (Molding Thread)
图片展示
针 | 针长(mm) | 线长度 | 插管类型 | Band | USP | ea/Pouch |
---|---|---|---|---|---|---|
18G | 100mm | 170mm | W | B | 3 | 20 |
160mm | NB | |||||
170mm | L | B | ||||
19G | 170mm | W | B | 2 | ||
160mm | NB | |||||
170mm | L | B |
Double SHARK
图片展示
针 | 针长(mm) | 线长度 | 插管类型 | Band | USP | ea/Pouch |
---|---|---|---|---|---|---|
19G | 110(x2)mm | 400mm | C | – | 4 |
COBRA COG (Dual layer)
图片展示
Play Video
针 | 针长(mm) | 线长度 | 插管类型 | Band | USP | ea/Pouch |
---|---|---|---|---|---|---|
18G | 100mm | 170mm | W | B | 1 | 20 |
160mm | NB | |||||
170mm | L | B | ||||
19G | 170mm | W | B | 0 | ||
160mm | NB | |||||
170mm | L | B | ||||
21G | 60mm | 120mm | L | B | 3-0 | |
90mm | 160mm | |||||
23G | 38mm | 50mm | ||||
60mm | 120mm |
COG (Single layer)
图片展示
针 | 针长(mm) | 线长度 | 插管类型 | Band | USP | ea/Pouch |
---|---|---|---|---|---|---|
18G | 100mm | 170mm | W | B | 2 | 20 |
160mm | NB | |||||
170mm | L | B | ||||
19G | 170mm | W | B | 1 | ||
160mm | NB | |||||
170mm | L | B |
Foxy Eye
Image
图片展示
针 | 针长(mm) | 线长度 | 插管类型 | Band | USP | ea/Pouch |
---|---|---|---|---|---|---|
21G | 60mm | 225mm | L | B | 3-0 | 20 |
90mm | 280mm |
NOSE
Image
图片展示
针 | 针长(mm) | 线长度 | 插管类型 | Band | USP | ea/Pouch |
---|---|---|---|---|---|---|
21G | 60mm | 90mm | L | B | 2-0 | 10 |
19G | 38mm | 50mm | 2 | |||
50mm | 70mm | |||||
60mm | 90mm |
MESH
Image
图片展示
针 | 针长(mm) | 线长度 | 插管类型 | Band | USP | ea/Pouch |
---|---|---|---|---|---|---|
19G | 38mm | 50mm | L | B | 5-0 | 20 |
50mm | 70mm | |||||
60mm | 90mm |
BOMB
Image
图片展示
针 | 针长(mm) | 线长度 | 插管类型 | Band | USP | ea/Pouch |
---|---|---|---|---|---|---|
23G | 38mm | 50mm | L | B | 6-0 | 20 |
50mm | 70mm | |||||
60mm | 90mm |
Bi- Screw
Image
图片展示
针 | 针长(mm) | 线长度 | 插管类型 | Band | USP | ea/Pouch |
---|---|---|---|---|---|---|
27G | 38mm | 50mm | A | – | 6-0 | 50 |
50mm | 70mm | |||||
60mm | 90mm |
SCREW
Image
图片展示
针 | 针长(mm) | 线长度 | 插管类型 | Band | USP | ea/Pouch |
---|---|---|---|---|---|---|
30G | 25mm | 30mm | A | – | 6-0 | 50 |
38mm | 50mm | |||||
29G | 25mm | 30mm | 7-0 | |||
38mm | 50mm | |||||
50mm | 70mm | |||||
60mm | 90mm | |||||
27G | 38mm | 50mm | ||||
50mm | 70mm | |||||
60mm | 90mm | |||||
26G | 60mm | 90mm | ||||
90mm | 150mm |
EYE
Image
图片展示
针 | 针长(mm) | 线长度 | 插管类型 | Band | USP | ea/Pouch |
---|---|---|---|---|---|---|
30G | 25mm | 30mm | A | – | 7-0 | 50 |
W | 20 |
Bi-MONO
Image
图片展示
针 | 针长(mm) | 线长度 | 插管类型 | Band | USP | ea/Pouch |
---|---|---|---|---|---|---|
27G | 38mm | 50mm | A | – | 6-0 | 50 |
50mm | 70mm | |||||
60mm | 90mm |
MONO
Image
图片展示
针 | 针长(mm) | 线长度 | 插管类型 | Band | USP | ea/Pouch |
---|---|---|---|---|---|---|
30G | 12mm | 15mm | A | – | 7-0 | 50 |
25mm | 30mm | |||||
38mm | 50mm | |||||
29G | 25mm | 30mm | 6-0 | |||
38mm | 50mm | |||||
50mm | 70mm | |||||
60mm | 90mm | |||||
27G | 38mm | 50mm | 5-0 | |||
50mm | 70mm | |||||
60mm | 90mm | |||||
90mm | 150mm | |||||
26G | 60mm | 90mm | ||||
90mm | 150mm | |||||
25G | 25mm | 30mm | 4-0 | |||
50mm | 70mm | |||||
60mm | 90mm |
插管和针头
LINELIFT 针/套管的外径与传统针相同
但内径较大,在相同容量的情况下可以让患者减轻疼痛。
但内径较大,在相同容量的情况下可以让患者减轻疼痛。
W 类型
它可以最大限度地减少出血、疼痛和瘀伤,主要在使用粗缝合线时使用。
L 类型
它可以最大限度地减少出血、疼痛和瘀伤,主要用于脸部和前额提升目的。
B 类型
该产品专为鼻部而设计。与其他产品相比,由于附有针孔和线,治疗时可以轻松插入内部,并且是为了防止鼻背裂开而开发的。
B 类型
NB 类型