Material
PDO (Polydioxanone)
- Seguro
- Biodegradável
- Curta duração (6 meses)
PLLA (Poly-L-Lactic Acid)
- Segura
- Materiais de alta resistência
- Hidrólise lenta
- Falta flexibilidade
- Longa duração (18 meses)
PCL (Polycaprolactam)
- Segura
- Melhor flexibilidade em comparação com PLLA
- Hidrólise lenta
- Boa flexibilidade
- Longa duração (24 meses)
Polímeros | Estrutura | Ponto de fusão (℃) | Módulo (Gpa) |
---|---|---|---|
Poli-dioxanona | -O-CH2CH2-O-CH2-CO- | 110 | 4-6 |
Poli-L-lactida | -O-CHCH3-CO- | 175 | 18-24 |
Poli-Ɛ-caprolacton | -O-CHCH3-CO- | 60 | 0.4 |
Moldagem
SHARK
SHARK II
SHARK III
BARB
COG
NOSE
D-SHARK
Volumizar
MESH
BOMB
SCREW
Meso
FOX-EYE
EYE
MONO
Line Lift/V7Lift
“Fio de levantamento” é uma forma menos invasiva de levantamento facial,
inserindo fio especial na camada SMAS em comparação com a cirurgia de lifting facial comum.
inserindo fio especial na camada SMAS em comparação com a cirurgia de lifting facial comum.
É extraordinário para a regeneração da pele, reprodução de colágeno, elasticidade da pele,
redução de rugas e lifting facial através da inserção de fio lifting.
redução de rugas e lifting facial através da inserção de fio lifting.
SHARK (Molding Cog)
Imagem
Agulha | Comprimento da agulha (mm) | Comprimento de linha | Tipo de cânula | Banda | USP | ea/Pouch |
---|---|---|---|---|---|---|
18G | 100mm | 170mm | W | B | 3 | 20 |
160mm | NB | |||||
170mm | L | B | ||||
19G | 170mm | W | B | 2 | ||
160mm | NB | |||||
170mm | L | B |
SHARK III (Molding Thread)
Imagem
Agulha | Comprimento da agulha (mm) | Comprimento de linha | Tipo de cânula | Banda | USP | ea/Pouch |
---|---|---|---|---|---|---|
18G | 100mm | 170mm | W | B | 3 | 20 |
160mm | NB | |||||
170mm | L | B | ||||
19G | 170mm | W | B | 2 | ||
160mm | NB | |||||
170mm | L | B |
Double SHARK
Imagem
Agulha | Comprimento da agulha (mm) | Comprimento de linha | Tipo de cânula | Banda | USP | ea/Pouch |
---|---|---|---|---|---|---|
19G | 110(x2)mm | 400mm | C | – | 4 |
COBRA COG (Dual layer)
Imagem
Play Video
Agulha | Comprimento da agulha (mm) | Comprimento de linha | Tipo de cânula | Banda | USP | ea/Pouch |
---|---|---|---|---|---|---|
18G | 100mm | 170mm | W | B | 1 | 20 |
160mm | NB | |||||
170mm | L | B | ||||
19G | 170mm | W | B | 0 | ||
160mm | NB | |||||
170mm | L | B | ||||
21G | 60mm | 120mm | L | B | 3-0 | |
90mm | 160mm | |||||
23G | 38mm | 50mm | ||||
60mm | 120mm |
COG (Single layer)
Imagem
Agulha | Comprimento da agulha (mm) | Comprimento de linha | Tipo de cânula | Banda | USP | ea/Pouch |
---|---|---|---|---|---|---|
18G | 100mm | 170mm | W | B | 2 | 20 |
160mm | NB | |||||
170mm | L | B | ||||
19G | 170mm | W | B | 1 | ||
160mm | NB | |||||
170mm | L | B |
Foxy Eye
Image
Imagem
Agulha | Comprimento da agulha (mm) | Comprimento de linha | Tipo de cânula | Banda | USP | ea/Pouch |
---|---|---|---|---|---|---|
21G | 60mm | 225mm | L | B | 3-0 | 20 |
90mm | 280mm |
NOSE
Image
Imagem
Agulha | Comprimento da agulha (mm) | Comprimento de linha | Tipo de cânula | Banda | USP | ea/Pouch |
---|---|---|---|---|---|---|
21G | 60mm | 90mm | L | B | 2-0 | 10 |
19G | 38mm | 50mm | 2 | |||
50mm | 70mm | |||||
60mm | 90mm |
MESH
Image
Imagem
Agulha | Comprimento da agulha (mm) | Comprimento de linha | Tipo de cânula | Banda | USP | ea/Pouch |
---|---|---|---|---|---|---|
19G | 38mm | 50mm | L | B | 5-0 | 20 |
50mm | 70mm | |||||
60mm | 90mm |
BOMB
Image
Imagem
Agulha | Comprimento da agulha (mm) | Comprimento de linha | Tipo de cânula | Banda | USP | ea/Pouch |
---|---|---|---|---|---|---|
23G | 38mm | 50mm | L | B | 6-0 | 20 |
50mm | 70mm | |||||
60mm | 90mm |
Bi- Screw
Image
Imagem
Agulha | Comprimento da agulha (mm) | Comprimento de linha | Tipo de cânula | Banda | USP | ea/Pouch |
---|---|---|---|---|---|---|
27G | 38mm | 50mm | A | – | 6-0 | 50 |
50mm | 70mm | |||||
60mm | 90mm |
SCREW
Image
Imagem
Agulha | Comprimento da agulha (mm) | Comprimento de linha | Tipo de cânula | Banda | USP | ea/Pouch |
---|---|---|---|---|---|---|
30G | 25mm | 30mm | A | – | 6-0 | 50 |
38mm | 50mm | |||||
29G | 25mm | 30mm | 7-0 | |||
38mm | 50mm | |||||
50mm | 70mm | |||||
60mm | 90mm | |||||
27G | 38mm | 50mm | ||||
50mm | 70mm | |||||
60mm | 90mm | |||||
26G | 60mm | 90mm | ||||
90mm | 150mm |
EYE
Image
Imagem
Agulha | Comprimento da agulha (mm) | Comprimento de linha | Tipo de cânula | Banda | USP | ea/Pouch |
---|---|---|---|---|---|---|
30G | 25mm | 30mm | A | – | 7-0 | 50 |
W | 20 |
Bi-MONO
Image
Imagem
Agulha | Comprimento da agulha (mm) | Comprimento de linha | Tipo de cânula | Banda | USP | ea/Pouch |
---|---|---|---|---|---|---|
27G | 38mm | 50mm | A | – | 6-0 | 50 |
50mm | 70mm | |||||
60mm | 90mm |
MONO
Image
Imagem
Agulha | Comprimento da agulha (mm) | Comprimento de linha | Tipo de cânula | Banda | USP | ea/Pouch |
---|---|---|---|---|---|---|
30G | 12mm | 15mm | A | – | 7-0 | 50 |
25mm | 30mm | |||||
38mm | 50mm | |||||
29G | 25mm | 30mm | 6-0 | |||
38mm | 50mm | |||||
50mm | 70mm | |||||
60mm | 90mm | |||||
27G | 38mm | 50mm | 5-0 | |||
50mm | 70mm | |||||
60mm | 90mm | |||||
90mm | 150mm | |||||
26G | 60mm | 90mm | ||||
90mm | 150mm | |||||
25G | 25mm | 30mm | 4-0 | |||
50mm | 70mm | |||||
60mm | 90mm |
Cânula e Agulha
A agulha/cânula LINELIFT tem o mesmo diâmetro externo de uma agulha tradicional
mas tem um diâmetro interno maior que tem a mesma capacidade de permitir que o paciente sinta menos dor.
mas tem um diâmetro interno maior que tem a mesma capacidade de permitir que o paciente sinta menos dor.
Tipo w
Ele minimiza sangramento, dor e hematomas e é usado principalmente com fio de sutura grosso.
Tipo L
Ele minimiza sangramento, dor e hematomas e é usado principalmente para fins de lifting facial e de testa.
Tipo B
Este produto é feito exclusivamente para nariz. Em comparação com outros produtos, é facilmente inserido no interior durante o tratamento, pois o orifício da agulha e a linha são fixados e foi desenvolvido para evitar que o dorsum nasi se separe.
Tipo B
Tipo NB